<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Владимирский советник</title>
	<atom:link href="http://volodymyrsky.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volodymyrsky.com.ua</link>
	<description>Ваш финансовый консультант</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Уравновешенность</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/uravnoveshennost/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/uravnoveshennost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Общая мысль: такова, что методика замечательно может работать до изменения валютного рынка. Когда он вдруг меняется, за толпой следовать нельзя и позволять &#171;тренду вашим другом быть &#187; тоже нельзя. Это не так уж и легко. Вы должны хорошо оценивать рынки с различных сторон, полагаясь лишь на собственные инстинкты и думать независимо от всех. Тогда вам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общая мысль: такова, что методика замечательно может работать до изменения валютного рынка. Когда он вдруг меняется, за толпой следовать нельзя и позволять &laquo;тренду вашим другом быть &raquo; тоже нельзя. Это не так уж и легко. Вы должны хорошо оценивать рынки с различных сторон, полагаясь лишь на собственные инстинкты и думать  независимо от всех.<span id="more-403"></span> Тогда вам в голову будут приходить оригинальные <a href="http://mafen.ru/idei">идеи бизнеса</a>, и вы во многом достигнете небывалых высот. Такие качества, как сдержанность и спокойствие в трейдинге для вашего успеха очень важны.<br />
Вы, уже поняли, вероятно, что нужно быть полностью свободным от влияния каких-либо эмоций во время валютной торговли. Очень мало трейдеров может найти, что у них от природы есть эта способность или они могут достигать легко этого состояния.<br />
Понимание этого вам поможет разработать эффективные методы, для того чтобы помочь быстро достигать полной уравновешенности. Для  подавляющего большинства людей эмоционально отвечать на действия и события, &#8211;  естественно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/uravnoveshennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Насколько сильно вы боитесь?</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/naskolko-silno-vy-boites/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/naskolko-silno-vy-boites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Есть такие трейдеры, которые спокойными оставаться будут в различных ситуациях, даже в тех, которые наверняка бы очень напугали подавляющее большинство людей. Потребуется многое, чтобы их нервную систему взбудоражить. Важно знать, где Вы располагаетесь на шкале толерантности к страхам. Если ваша терпимость к страху низка, то вам тяжелее будет управлять своей боязнью, чем другим, и Вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть такие трейдеры, которые  спокойными оставаться будут в различных ситуациях, даже в тех, которые наверняка бы очень напугали подавляющее большинство людей. Потребуется  многое, чтобы их нервную систему взбудоражить. Важно знать, где Вы располагаетесь  на шкале толерантности к страхам.<br />
<span id="more-401"></span>Если ваша терпимость к страху низка, то вам тяжелее будет управлять своей боязнью, чем другим, и Вы себе окажете плохую услугу, действуя, будто бы вашей проблемы не существует. Обязательно нужно иметь определенный план по управлению своими  страхами. Людям с довольно низкой терпимостью к ситуациям с опасностью может потребоваться так называемая торговля на бумаге, пока они не смогут справиться со своими опасениями.<br />
Иные могут поискать хорошего профессионала, который им поможет досконально изучить все структурные методы, например, систематическую десенсибилизацию.  На сайтах часто размещается <a href="http://www.cashprom.ru">баннерная реклама</a>, обратив внимание на которую, вы сможете выбрать для себя хорошего учителя. Кому-то, возможно, нужно подрегулировать свою стратегию торговли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/naskolko-silno-vy-boites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контролируемый страх</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/kontroliruemyj-strax/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/kontroliruemyj-strax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Иногда оптимизм отражает стремление человека защитить чувство своего достоинства. Вместо развития наиболее реалистичных ожиданий плохого исхода и осуществления надлежащих предосторожностей, чтобы уменьшить вероятность его возникновения, оптимисты нереалистичные игнорируют важную информацию, которая сигнализировать может о грядущем крахе. Очень большой оптимизм – просто нереалистичен, а оптимизм недостаточный может ограничивать сильно действия. Важно отыскать правильный баланс между нереалистичным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иногда оптимизм отражает стремление человека защитить чувство своего достоинства. Вместо развития наиболее реалистичных ожиданий плохого исхода и осуществления надлежащих предосторожностей, чтобы уменьшить  вероятность его возникновения, оптимисты нереалистичные игнорируют <span id="more-398"></span>важную информацию, которая сигнализировать может о грядущем крахе.<br />
Очень  большой оптимизм – просто нереалистичен, а оптимизм недостаточный может ограничивать сильно действия. Важно отыскать правильный баланс между нереалистичным искаженным и реалистичным побуждающим оптимизмом.<br />
Рынками движут жадность и страх. Когда подвергаются риску деньги и они могут быть потеряны, то естественно бояться этих потерь.  Когда массы замечают  какой-либо признак того, что цена текущая идет против их плана, то появляется сильное желание убежать. Тут главное вовремя успокоиться. Оглянитесь по сторонам, все не так уж и плохо, <a href="http://www.keramogranit.ru/news2.mozaika-iz-kamn-a-krasota-i-izyskannost-vyrazhennaja-v-naturalnom-kamne.html">натуральная мозаика</a> в свежем ремонте смотрится просто прелестно. У вас все получится, проигрыш на рынке – это не приговор. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/kontroliruemyj-strax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об оптимизме</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/ob-optimizme/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/ob-optimizme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее исследование Klein и Radcliffe демонстрирует наглядные неудобства нереалистичного оптимизма. При исследовании участников просили дать оценку вероятности неблагоприятного исхода при довольно известной &#171;объективной&#187; оценке вероятности фактической. Нереалистичные оптимисты вероятность неблагоприятного результата недооценили, по сравнению с оптимистами реалистичными. Они также позволили собственному нереалистичному оптимизму оказывать влияние на свое поведение. Когда им предоставили информацию о том, каким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавнее исследование Klein и Radcliffe демонстрирует наглядные неудобства нереалистичного оптимизма. При исследовании участников просили дать оценку  вероятности неблагоприятного исхода при довольно известной &laquo;объективной&raquo; оценке вероятности фактической. <span id="more-396"></span>Нереалистичные оптимисты вероятность неблагоприятного результата недооценили, по сравнению с оптимистами реалистичными.<br />
Они также позволили собственному нереалистичному оптимизму оказывать влияние на свое  поведение. Когда им предоставили  информацию о том, каким образом  можно уменьшить вероятность плохого исхода, они ей не придали значения, по сравнению с оптимистами реалистичными.<br />
Кроме этого, нереалистичные оптимисты никакого беспокойства не выказывали и не предпринимали нужных  действий для смещения в свою пользу вероятности. Для лучшего понимая трейдинга, вам поможет <a href="http://fotoshkola.net/courses">общий курс фотографии</a>, в котором объясняется много нюансов, применяемых успешно в торговле.  Убедитесь, что Ваш собственный оптимизм работает лишь в ваших интересах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/ob-optimizme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ложные предположения</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/lozhnye-predpolozheniya/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/lozhnye-predpolozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Блоки перспективу трейдера суживают, потенциально заслоняя те соображения, которые могли бы стать критически важными в том или ином решении. В целом такой тип деятельности демонстрирует, что у трейдера отсутствует хорошее понимание собственной индивидуальности, и он в своем плане торговли не уверен. Ложное представление Вас заставит пропустить потенциальные коррекции или развороты, вызовет трудности в правильной оценке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Блоки перспективу трейдера суживают, потенциально заслоняя те соображения, которые могли бы стать критически важными в том или ином решении. В  целом такой тип деятельности демонстрирует, что у трейдера отсутствует хорошее понимание собственной индивидуальности, и он в своем плане торговли не уверен. <span id="more-393"></span>Ложное представление  Вас заставит пропустить потенциальные коррекции или развороты, вызовет трудности в правильной оценке стоп-лоссов, и вам тогда придется большую часть прибыли отдать обратно.<br />
Базирование решений на каких-то недавних событиях может также создать для трейдера проблемы. Предположим, что определенная акция росла устойчиво, и Вы на ней сделали приличную прибыль. По такой причине Вы помечаете акцию мысленно, как &laquo;хорошую&raquo;.<br />
 Вероятно, что акция поддерживать столь устойчивый рост не будет. Скорее всего, акция пойдет на &laquo;коррекцию&raquo;. Часто  <a href="http://www.realprostor.com.ua/">размещение наружной рекламы</a> дает вам возможность заметить те дилинговые центры, которые проводят обучающие курсы по форексу.   Получается, что на основании мысленной пометки этой акции Вы сформировали к ней личное отношение. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/lozhnye-predpolozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как стать успешным на валютном рынке без потерь</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/kak-stat-uspeshnym-na-valyutnom-rynke-bez-poter/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/kak-stat-uspeshnym-na-valyutnom-rynke-bez-poter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Вы можете читать об успешных трейдерах часто, говоря, что на самом деле они не заботятся о проигрышных деньгах. Это не означает, что они игнорируют свои убытки, просто потенциальные финансовые потери – это не главный двигатель их трейдинга или же инвестиционных решений. Трейдеры, которые приходят за прибылью, узнают довольно быстро, что, чем больше денег они хотят, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы можете читать об успешных трейдерах часто, говоря, что на самом деле они не заботятся о проигрышных деньгах. Это не означает, что они игнорируют свои убытки, просто потенциальные финансовые потери – это не главный двигатель их трейдинга или же инвестиционных решений.<br />
<span id="more-391"></span>Трейдеры, которые приходят за прибылью, узнают довольно быстро, что, чем больше денег они хотят, тем легче их потерять. Очень важно выяснить, какая ваша личная цель в трейдинге.  Если Вы вдруг обнаружите, что торгуете с каким-то финансовым давлением, то Вы должны подумать хорошо о том, почему это давление вообще существует.<br />
Затем нужно поработать должным образом над его ликвидацией так, чтобы на рынке Вам понравилось торговать просто ради самого процесса. Денежный кредит на открытие счета вам поможет получить <a href="http://sochi.vbanke.biz/bank/alfa-bank/">Альфа-Банк, Сочи</a>, это один из самых надежных банков в России.  Прибыль в этом случае не замедлит последовать  в ваш кошелек, и вы останетесь довольны собой и своей торговлей. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/kak-stat-uspeshnym-na-valyutnom-rynke-bez-poter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выгодно ли вкладывать деньги в антикварные книги?</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/vygodno-li-vkladyvat-dengi-v-antikvarnye-knigi/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/vygodno-li-vkladyvat-dengi-v-antikvarnye-knigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Цена антикварных книг ежегодно повышается не меньше, чем на двадцать-тридцать процентов, в определенных случаях стоимость может повыситься за год в два раза и больше. В современное время очень легко книгу отыскать в электронном виде, вот таким образом вы можете Андрей Белянин скачать книги на официальном сайте автора и поместить себе в планшет, в котором станете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена антикварных книг ежегодно повышается не меньше, чем на двадцать-тридцать процентов, в определенных случаях стоимость может повыситься за год в два раза и больше. <span id="more-389"></span> В современное время очень легко книгу отыскать в электронном виде, вот таким образом вы можете <a href="http://www.litres.ru/pages/biblio_authors/?subject=44430">Андрей Белянин скачать книги</a> на официальном сайте автора и поместить себе в планшет, в котором станете наслаждаться чтением. Вам следует знать, что букинистическим является каждое издание, которое было в употреблении у читателя.</p>
<p>Чтобы собрать на сегодняшний день достойную коллекцию, то следует вложить в данное дело не только денежные средства, а также потратить время на поиски необходимого экземпляра. Так как спросом пользуются далеко не все, даже самые старинные книги. Один из более часто предлагаемых видов русских изданий – религиозные книги, которые напечатаны кириллическим шрифтом. Вам потребуется знать, что подавляющее большинство их интереса совсем не представляет. Исключением могут быть именно книги, которые часто иллюстрированные или же изданные до 1700 года.<br />
Вот таким образом, при коллекционировании, главное внимание следует уделить книгам, которые напечатаны гражданским шрифтом, а также имеют нерелигиозное содержание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/vygodno-li-vkladyvat-dengi-v-antikvarnye-knigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интуитивный сигнал</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/intuitivnyj-signal/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/intuitivnyj-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Сложные торговые системы дают возможность вам видеть столь много сигналов и индикаторов, что теряется концентрация внимания. Отработка их, однако, занять может довольно много времени. Поэтому опытные трейдеры очень советуют использовать только несколько самых ключевых индикаторов. Применяемая Форекс стратегия должна быть для вас абсолютно понятной. Обычно колебания относят к недостатку доверия к своей стратегии торговли или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сложные торговые системы дают возможность вам видеть столь много сигналов и индикаторов, что теряется концентрация внимания. Отработка их, однако, занять может довольно  много времени.<br />
<span id="more-386"></span>Поэтому опытные трейдеры очень советуют использовать только  несколько самых ключевых индикаторов. Применяемая <a href="http://forex-traider.ru/index.php/system/66-system-ma/508-6">Форекс стратегия</a> должна быть для вас абсолютно понятной.  Обычно  колебания относят к недостатку доверия к своей стратегии торговли или же к способностям к трейдингу. Здесь может быть несколько основных причин для подобного недостатка доверия.<br />
Есть трейдеры, которые  могут подвергать сомнению собственный план торговли, потому что  знают, что при его подготовке не потратили достаточное количество  времени. Иногда колебания могут стать интуитивным сигналом, предупреждающим о том, что не нужно быть слишком самонадеянным.<br />
В таком случае колебания могут на вас действовать, как некий стимул.  Если же вы чувствуете, что немного колеблетесь потому, что плохо  подготовились, уделите тогда больше времени своей подготовке к сделкам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/intuitivnyj-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланс между оптимизмом и пессимизмом</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/balans-mezhdu-optimizmom-i-pessimizmom/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/balans-mezhdu-optimizmom-i-pessimizmom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Скорее всего, не самой лучшей идеей будет стать оптимистом и сделки совершать без тщательно изучения денежного риска, без ограничения размера своей позиции или без использования так необходимых в торговле защитных стопов. Однако возможно, что оптимизм умеренный и уверенность в себе полезны. Доктор Felton нам указывает, что пессимисты очень часто паникуют, опускают руки и пугаются, когда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего, не самой лучшей идеей будет  стать оптимистом и сделки совершать без тщательно изучения денежного риска, без ограничения размера своей позиции или без использования так необходимых в торговле защитных стопов.<span id="more-384"></span> Однако возможно, что оптимизм умеренный и уверенность в себе полезны. Доктор Felton нам указывает, что пессимисты очень часто паникуют, опускают руки и пугаются, когда попадают в довольно убыточную сделку.<br />
Умеренный оптимизм, напротив, гарантирует вам, что даже в позиции проигрышной, оптимист скорее отыщет информацию и примет свое информированное решение. В конечном результате это несколько похоже на ходьбу по канату между чрезвычайным изнурительным пессимизмом и чрезвычайным нереалистичным оптимизмом.<br />
Нахождение уверенного баланса – вот вам ключ к последовательной ежедневной  прибыльной торговле. На сегодняшний день <a href="http://credit-club.com.ua/banks/">кредитный рейтинг украинских банков</a> указывает на то, что денежные инвестиции – лучший способ сохранить и восполнить свой капитал. Пользуйтесь услугами банков и дилинговых центров. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/balans-mezhdu-optimizmom-i-pessimizmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой подход правильнее?</title>
		<link>http://volodymyrsky.com.ua/kakoj-podxod-pravilnee/</link>
		<comments>http://volodymyrsky.com.ua/kakoj-podxod-pravilnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volodymyrsky.com.ua/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Студенты могли выиграть пятьсот долларов если окажутся по итогам теста в верхней четверти. Оптимизм измерен был при помощи валидной и надежной психологической шкалы. Оптимисты не боятся рисковать, они могут в ломбард Одесса сдать драгоценности, чтобы иметь возможность получить деньги на открытие первого счета. Самые &#171;опасные&#187; инвестиции определялись, как определенное вложение капитала в опционы и фьючерсы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Студенты могли выиграть пятьсот долларов если окажутся по итогам теста в верхней четверти. Оптимизм измерен был при помощи валидной и надежной психологической шкалы. Оптимисты не боятся рисковать, они могут в <a href="http://lombard-odessa.com/">ломбард Одесса</a> сдать драгоценности, чтобы иметь возможность получить деньги на открытие первого счета. <span id="more-382"></span>Самые &laquo;опасные&raquo; инвестиции определялись, как определенное вложение капитала в опционы и фьючерсы и как количество сделок, осуществленных на протяжении этих тринадцати недель.<br />
Женщины  и мужчины по уровням оптимизма не отличались, но все-таки оптимистичные мужчины производили более опасные сделки (опционы, фьючерсы, число сделок) чем мужчины пессимистичные.<br />
У  оптимистов, которые делали более опасные сделки, кажется, не было отрицательных последствий. Между  женщинами и мужчинами, или между пессимистами и оптимистами не отличались конечные величины счетов. Итак, это значит, что быть трейдером оптимистичным &#8211; плохо? Конечного вердикта все еще нет.  Необходимы дополнительные исследования. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volodymyrsky.com.ua/kakoj-podxod-pravilnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

